Shape Milk
Enjoy a full and delicious taste of Dairy Farmers shape milk
Dairy Farmers Shape milk is high in calcium with 41% of your calcium in one 250ml glass and contains no fat*
- No fat*
- Source of protein
- High in calcium
*Contains less than 0.15g fat per 100mL
Nutritional Information
| Ave.Qty Per 250mL Serve |
%DI# Per Serve | Ave.Qty Per 100mL |
|
|---|---|---|---|
| ENERGY | 368kJ (88 Cal) | 4% | 147kJ (35 Cal) |
| PROTEIN | 8.8 g | 18% | 3.5 g |
| FAT, TOTAL (EXCL.STEROL) | 0.3 g | 0.4% | 0.1 g |
| – SATURATED | 0.1 g | 0.5% | 0.1 g |
| – TRANS | 0.0 g | – | 0.0g |
| – POLYUNSATURATED | 0.0 g | – | 0.0 g |
| – MONOUNSATURATED | 0.0 g | – | 0.0 g |
| CARBOHYDRATE | 12.3 g | 4% | 4.9 g |
| – SUGARS | 12.3 g | 14% | 4.9 g |
| SODIUM | 113 mg | 5% | 45 mg |
| CALCIUM | 330 mg | 41% | 132 mg |
